1. ONS (Over Night Service)=Kiriman Satu Hari Tiba
2. Reguler Service=Kiriman Tiga Hari Tiba
3. HDS (Holiday Delivery Service)=Kiriman Khusus Tiba Hari Libur
4. KUD (Kiriman Uang Domestik)=Mengirim uang keseluruh Indonesia
5. C2C (Cash to Cash)=Kiriman Uang Internasional
5. Pick-up Service=Menerima penjemputan kiriman pk.10.00-13.00 WIB
KANTOR CABANG UTAMA BOGOR
Jl. Pengadilan No.9 Ruko 14-15 Bogor 16121
Telepon (0251)8321798, 8349859, 88384508
Fax (0251)8337018
Powerby:
DAFTAR TARIF KIRIMAN BARANG REGULER
BERLAKU MULAI 1 FEBRUARI 2009
DARI BOGOR KE:
URUTAN | TUJUAN | KODE | KGP Regular | KGP ONS |
A | AIR MOLEK | PKU09 | 19.000 | |
AMBON | AMQ01 | 50.000 | ||
AMUNTAI | BDJ04 | 25.000 | ||
B | BAGAN SIAPI-API | PKU12 | 22.000 | |
BAJAWA | KOE07 | 55.000 | ||
BALIKPAPAN | BPN01 | 23.000 | 30.000 | |
BANDA ACEH | BTJ01 | 23.000 | 30.000 | |
BANDAR LAMPUNG | TKG01 | 8.000 | 25.000 | |
BANDUNG | BDO01 | 6.000 | 13.000 | |
BANGKINANG | PKU07 | 18.000 | ||
BANJARMASIN | BDJ01 | 18.000 | 26.000 | |
BANJAR BARU | BDJ02 | 19.000 | ||
BANJAR (ONS untuk Banjar Kota) | TSM02 | 24.000 | 28.000 | |
BANYUWANGI | BWI01 | 18.000 | 25.000 | |
BATU RAJA | PLM04 | 17.000 | ||
BATU SANGKAR | PDG04 | 17.000 | ||
BA RABAI | BDJ05 | 23.000 | ||
BEKASI | BKI01 | 6.000 | 12.000 | |
BELINYU | PGK03 | 21.000 | ||
BENGKULU | BKS01 | 16.000 | ||
BIAK | BIK01 | 50.000 | 22.000 | |
BITUNG | MDC02 | 36.000 | ||
BONTANG | BTG01 | 30.000 | 40.000 | |
BOGOR | BGR01 | 4.000 | 10.000 | |
BUKITTINGGI | PDG02 | 16.000 | 29.000 | |
BLITAR | MXG07 | 17.000 | ||
C | CIAMIS (ONS untuk Ciamis Kota) | TSM03 | 22.000 | 26.000 |
CILACAP | CXP01 | 6.000 | 15.000 | |
CIKARAN | BKI02 | 8.000 | ||
CILEGON | SEG02 | 7.000 | 15.000 | |
CIMAHI | BDG02 | 10.000 | 20.000 | |
CIREBON | CBN01 | 6.000 | 13.000 | |
CURUP | BKS02 | 19.000 | ||
CIBEUREUM | TSM53 | 8.000 | ||
D | DABO SINGKEP | TNJ02 | 52.000 | |
DENPASAR | DPS01 | 12.000 | 19.000 | |
DEPOK | DPK01 | 5.000 | 12.000 | |
DONGGALA | PLW02 | 41.000 | ||
DUMAI | PKU02 | 17.000 | 26.000 | |
DURI | PKU02 | 17.000 | ||
DKI JAKARTA | CGK01 | 4.000 | 12.000 | |
E | ENDE | KDE06 | 52.000 | |
G | GARUT | GRT01 | 7.000 | 13.000 |
GRESIK | SUB16 | 12.000 | 25.000 | |
GORONTALO VIA UPG | GTO01 | 46.000 | ||
I | INDRAMAYU | CBN02 | 8.000 | 27.000 |
J | JAMBI | DJB01 | 16.000 | 21.000 |
JAYAPURA | DJJ01 | 51.000 | ||
JESUS | PGK04 | 21.000 | ||
JEMBER | JBR01 | 18.000 | ||
JOGYAKARTA | JOG01 | 8.000 | 17.000 | |
K | KALABAHI | KOE03 | 30.000 | |
KANDANGAN | BDJ07 | 23.000 | ||
KARAWANG | KRW01 | 6.000 | ||
KENDARI | KDI01 | 34.000 | ||
KEPANJEN | MXG02 | 16.000 | ||
KEDIRI | SUB13 | 16.000 | ||
KOTA BARU | BDJ11 | 27.000 | ||
KOBA | PGK07 | 21.000 | ||
KUALA SIMPANG | BTJ07 | 36.000 | ||
KUDUS (Via Semarang untuk ONS) | KDS01 | 12.000 | 19.000 | |
KUPANG | KOE01 | 30.000 | 13.000 | |
L | LANGSA | BTJ06 | 34.000 | |
LARANTUKA | KOE04 | 46.000 | ||
LHOKSEUMAWE | MES13 | 19.000 | ||
LUBUK LINGGAU | PLM02 | 17.000 | ||
M | MADIUN | MDN01 | 13.000 | |
MAGELANG | JOG02 | 11.000 | ||
MALANG (Via Surabaya untuk ONS) | MXG01 | 15.000 | ||
MANADO | MDC01 | 33.000 | 40.000 | |
MANOKWARI | MKW01 | 77.000 | 23.000 | |
MARTAPURA | BDJ03 | 19.000 | ||
MATARAM | AM101 | 16.000 | 25.000 | |
MATANG GLUMPANG | BTJ15 | 34.000 | ||
MAUMERE | KOE05 | 46.000 | ||
MEDAN | MES01 | 17.000 | 23.000 | |
MENTOK | PGK06 | 21.000 | ||
MERAUKE | MKQ01 | 79.000 | ||
METRO | TKG03 | 11.000 | 25.000 | |
MEULABOH | BTJ09 | 36.000 | ||
MINAS | PKU11 | 19.000 | ||
N | NABIRE | NBX01 | 88.000 | |
P | PADANG | PDG01 | 15.000 | 23.000 |
PADANGPANJANG | PDG06 | 16.000 | 20.000 | |
PADANG SIDEMPUAN | MES18 | 19.000 | ||
PALEMBANG | PLM01 | 36.000 | 20.000 | |
PALU | PLW01 | 36.000 | ||
PALANGKARAYA | PKY01 | 18.000 | 22.000 | |
PANDAAN | SUB20 | 13.000 | ||
PANGKAL PINANG | PGK01 | 15.000 | 20.000 | |
PANGKALAN BRANDAN | MES12 | 19.000 | ||
PANJANG | TKG02 | 10.000 | ||
PASURUAN | SUB10 | 14.000 | ||
PAYAKUMBUH | PDG03 | 17.000 | ||
PARIAMAN | PDG07 | 17.000 | ||
PEKANBARU | PKU01 | 15.000 | 23.000 | |
PEKALONGAN | PKL01 | 7.000 | ||
PERAWANG | PKU18 | 18.000 | ||
PONTIANAK | PNK01 | 18.000 | 25.000 | |
PRABUMULIH | PLM03 | 16.000 | 32.000 | |
PROBOLINGGO | SUB12 | 15.000 | ||
PULAU BATAM | BTH01 | 15.000 | 23.000 | |
PURWAKARTA | PWT01 | 6.000 | 13.000 | |
PURWOKERTO | PWK01 | 8.000 | 15.000 | |
POSO | PLW03 | 43.000 | ||
R | RANTAU | BDJ08 | 23.000 | |
RENGAT | PKU08 | 19.000 | ||
RUTENG | KOE08 | 50.000 | ||
S | SANGATA | SGT01 | 37.000 | 45.000 |
SAMARINDA (Via Balikpapan untuk ONS) | SMD01 | 29.000 | 37.000 | |
SAMPIT | PKY02 | 24.000 | ||
SALATIGA | SLG01 | 12.000 | 23.000 | |
SEMARANG | SRG01 | 9.000 | 17.000 | |
SERANG | SEG01 | 6.000 | 13.000 | |
SIBOLGA | MES17 | 19.000 | ||
SIDOARJO | SUB15 | 12.000 | ||
SIGLI | STJ02 | 31.000 | ||
SINGAPARNA | TSM04 | 22.000 | ||
SINGARAJA | OPS02 | 16.000 | ||
SOLO | SOC01 | 9.000 | 17.000 | |
SOLOK | PDG05 | 17.000 | ||
SORONG | SOQ01 | 82.000 | ||
SUKABUMI | SM101 | 6.000 | 13.000 | |
SUMBAWA BESAR | AMI02 | 22.000 | ||
SUNGAI LIAT | PGK02 | 21.000 | 27.000 | |
SUNGAI PAKNING | PKU14 | 22.000 | ||
SUNGAI BATU LICIN | BDJ09 | 25.000 | ||
SURABAYA | SUB01 | 10.000 | 18.000 | |
T | TAKENGON | BTJ05 | 36.000 | |
TANGERANG | TGR01 | 6.000 | 12.000 | |
TANJUNG | BDJ06 | 25.000 | ||
TANJUNG PANDAN | TJQ01 | 15.000 | ||
TANJUNG PINANG | TNJ01 | 24.000 | ||
TANJUNG BALAI ASAHAN | MES21 | 19.000 | ||
TANJUNG BALAI KARIMUN | TBK01 | 35.000 | ||
TAPAK TUAN | BTJ10 | 35.000 | ||
TARAKAN | IRK01 | 30.000 | ||
TASIKMALAYA | TSM01 | 8.000 | 16.000 | |
TEGAL | TGL01 | 7.000 | ||
TEMBILAHAN | PKU03 | 19.000 | ||
TERNATE | TTE01 | 58.000 | ||
TOBOALI | PGK05 | 21.000 | ||
TULUNGAGUNG | SUB19 | 24.000 | ||
TIMIKA | TIM01 | 81.000 | ||
U | UBUD | DPS03 | 13.000 | |
UJUNG PANDANG | UPG01 | 22.000 | 30.000 | |
W | WAMENA | DJJ02 | 97.000 |
TARIF SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
Artikel Lainnya:
Suiseki Asal Jepang
http://www.imagegambar.com/
http://imagegambar2.blogspot.com/
http://www.facebook.com/ImageGambar/
http://www.twitter.com/ImageGambar/