Indonesian Crude Price (ICP) atau Harga Minyak Mentah (Dollar AS per Barell)
Sumber dari Harian Kompas, Halaman 17, Kolom Ekonomi
Tanggal | Jan 2011 | Feb 2011 | Mar 2011 | Apr 2011 | May 2011 | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Oct 2011 | Nov 2011 | Dec 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Min | Max | |
1 | 89.51 | 97.45 | 105.29 | 112.65 | 102.4 | 94.65 | 96.69 | 88.07 | 82.01 | 92.58 | 99.19 | 93.5 | 99.82 | 107.19 | 103.30 | 82.01 | 112.65 | ||
2 | 91.37 | 97.28 | 107.06 | 112.65 | 100.39 | 94.62 | 96.79 | 88.36 | 82.01 | 90.57 | 100.61 | 91.83 | 99.15 | 107.27 | 103.30 | 82.01 | 112.65 | ||
3 | 93.5 | 91.37 | 99.95 | 107.06 | 111.56 | 100.39 | 94.62 | 94.47 | 88.11 | 82.01 | 92.57 | 101.18 | 98.83 | 97.17 | 108.28 | 102.57 | 82.01 | 111.56 | |
4 | 91.83 | 91.55 | 99.95 | 107.06 | 112.43 | 99.57 | 94.62 | 93.07 | 88.11 | 76.98 | 92.83 | 98.76 | 101.5 | 99.21 | 108.28 | 104.36 | 76.98 | 112.43 | |
5 | 91.6 | 90.67 | 99.95 | 108.3 | 110.21 | 99.57 | 95.16 | 91.04 | 88.11 | 76.19 | 94.47 | 98.76 | 102.52 | 96.8 | 108.28 | 102.91 | 76.19 | 110.21 | |
6 | 88.55 | 90.67 | 99.95 | 107.78 | 106.52 | 99.57 | 95.59 | 86.08 | 85.01 | 77.77 | 94.47 | 101.35 | 102.48 | 96.8 | 105.82 | 102.91 | 77.77 | 107.78 | |
7 | 89.83 | 90.67 | 99.95 | 108.51 | 97.51 | 99.09 | 96.32 | 96.69 | 84.56 | 80.68 | 94.47 | 101.03 | 102.33 | 96.8 | 106.08 | 103.31 | 80.68 | 108.51 | |
8 | 88.58 | 89.2 | 106.16 | 108.9 | 97.51 | 99.01 | 97.26 | 96.69 | 86.71 | 82.08 | 93.47 | 101.23 | 102.33 | 96.15 | 105.16 | 103.31 | 82.08 | 108.9 | |
9 | 88.58 | 87.41 | 104.91 | 111.82 | 97.51 | 98.19 | 98.23 | 83.59 | 89.35 | 82.08 | 96.25 | 100.75 | 102.33 | 99.45 | 107.06 | 103.31 | 82.08 | 111.82 | |
10 | 88.58 | 87.61 | 104.7 | 111.82 | 100.36 | 101.09 | 98.23 | 80.45 | 88.27 | 82.08 | 95.66 | 98.71 | 101.25 | 99.31 | 107.01 | 101.49 | 80.45 | 111.82 | |
11 | 88.71 | 86.71 | 103.72 | 111.82 | 101.66 | 100.92 | 98.23 | 82.22 | 88.27 | 84.48 | 96.7 | 98.71 | 102.93 | 98.78 | 107.01 | 101.90 | 82.22 | 111.82 | |
12 | 89.11 | 87.01 | 101.35 | 111.74 | 103.12 | 100.92 | 94.72 | 82.7 | 88.27 | 84.89 | 97.98 | 98.71 | 102.01 | 98.78 | 107.01 | 101.57 | 82.7 | 111.74 | |
13 | 91.05 | 87.01 | 101.35 | 110.08 | 97.04 | 100.92 | 94.23 | 85.49 | 85.87 | 86.27 | 97.98 | 98.19 | 101.88 | 98.78 | 106.05 | 102.62 | 85.49 | 110.08 | |
14 | 90.32 | 87.01 | 101.35 | 106.32 | 99.89 | 98 | 97.45 | 85.49 | 88.89 | 84.11 | 97.98 | 98.6 | 99.24 | 99.66 | 106.75 | 103.20 | 84.11 | 106.75 | |
15 | 91.54 | 87.01 | 99.14 | 106.59 | 99.89 | 97.1 | 98.47 | 85.49 | 89.35 | 86.19 | 97.73 | 99.47 | 99.24 | 101.6 | 106.5 | 103.31 | 85.49 | 106.59 | |
16 | 91.54 | 85.17 | 98.1 | 107.79 | 99.89 | 98.65 | 96.19 | 84.91 | 89.12 | 86.19 | 97.98 | 95.71 | 99.24 | 101.66 | 105.5 | 103.31 | 84.91 | 107.79 | |
17 | 91.54 | 84.56 | 98.69 | 107.79 | 99.89 | 94.53 | 96.19 | 87.66 | 89.28 | 86.19 | 98.74 | 93.86 | 99.54 | 101.3 | 105.29 | 102.71 | 84.56 | 107.79 | |
18 | 91.2 | 84.62 | 99.84 | 107.79 | 97.5 | 93.03 | 96.19 | 87.66 | 89.28 | 86.93 | 102.43 | 93.86 | 100.81 | 102.6 | 105.29 | 103.70 | 84.62 | 107.79 | |
19 | 91.41 | 86.11 | 101.99 | 108.56 | 98.46 | 93.03 | 96.8 | 86.35 | 89.28 | 86.08 | 98.74 | 93.86 | 101.05 | 98.78 | 105.29 | 104.06 | 86.08 | 108.56 | |
20 | 91.87 | 86.11 | 101.99 | 105.95 | 100.51 | 93.03 | 96.9 | 79.86 | 87.05 | 88.57 | 98.74 | 94.06 | 101.57 | 98.78 | 106.76 | 102.95 | 79.86 | 106.76 | |
21 | 90.45 | 86.11 | 101.99 | 109.59 | 99.05 | 91.99 | 98.67 | 79.86 | 86.67 | 85.84 | 98.74 | 95.08 | 101.57 | 104.99 | 107.5 | 102.97 | 79.86 | 109.59 | |
22 | 89.94 | 88.73 | 102.77 | 109.59 | 99.05 | 94.24 | 98.12 | 79.86 | 86.48 | 86.36 | 95.84 | 97.83 | 101.57 | 104.5 | 106.52 | 102.97 | 79.86 | 109.59 | |
23 | 89.94 | 92.73 | 102.18 | 112.29 | 99.05 | 93.54 | 99.37 | 83.96 | 82.91 | 86.19 | 98.29 | 99.13 | 101.57 | 105.86 | 106.52 | 102.97 | 82.91 | 112.29 | |
24 | 89.94 | 95.64 | 105.22 | 112.29 | 97.42 | 93.1 | 99.37 | 85.65 | 78.57 | 86.19 | 96.38 | 99.72 | 98.33 | 106.33 | 106.52 | 102.75 | 78.57 | 112.29 | |
25 | 88.4 | 100.89 | 106.35 | 112.29 | 99.01 | 90.95 | 99.37 | 85.2 | 78.57 | 87.83 | 96.57 | 99.72 | 99.13 | 108.17 | 106.52 | 103.16 | 78.57 | 112.29 | |
26 | 86.89 | 97.81 | 105.68 | 112.73 | 99.29 | 90.95 | 98.99 | 85.64 | 78.57 | 93.75 | 95.77 | 99.72 | 98.14 | 108.17 | 105.79 | 104.16 | 78.57 | 112.73 | |
27 | 86.71 | 97.81 | 105.68 | 111.88 | 100.6 | 90.95 | 99.66 | 84.92 | 79.91 | 93.56 | 95.77 | 99.68 | 100.1 | 108.17 | 107.15 | 103.96 | 79.91 | 111.88 | |
28 | 86.53 | 97.81 | 105.68 | 112.51 | 100.54 | 90.73 | 98.73 | 84.92 | 82.72 | 92.69 | 95.77 | 100.02 | 99.99 | 108.39 | 107.17 | 104.33 | 82.72 | 112.51 | |
29 | 85.83 | 104.9 | 112.94 | 100.54 | 90.95 | 97.09 | 84.92 | 84 | 92.37 | 100.12 | 100.89 | 99.99 | 108.16 | 106.24 | 104.33 | 84 | 112.94 | ||
30 | 85.83 | 104.32 | 112.65 | 100.54 | 93.4 | 96.69 | 84.92 | 81.99 | 92.37 | 98.76 | 99.52 | 99.99 | 105.06 | 104.33 | 81.99 | 112.65 | |||
31 | 85.83 | 104.4 | 100.15 | 96.69 | 84.92 | 92.37 | 99.94 | 99.21 | 103.3 | 84.92 | 104.4 | ||||||||
Total Harga | 2595.63 | 2518.88 | 3166.94 | 3286.79 | 3152 | 2890.2 | 3007.42 | 2688.16 | 2579.71 | 2653.31 | 2894.35 | 3057.85 | 3106 | 2944.12 | 3300.17 | 413.53 | 2534.18 | 3417.16 | |
Rata-Rata | 89.51 | 89.96 | 102.16 | 109.56 | 101.68 | 96.34 | 97.01 | 86.72 | 85.99 | 85.59 | 96.48 | 98.64 | 100.19 | 101.52 | 106.46 | 103.38 | 81.75 | 110.23 | |
Terendah | 85.83 | 84.56 | 97.28 | 105.29 | 97.04 | 90.73 | 94.23 | 79.86 | 78.57 | 76.19 | 90.57 | 93.86 | 91.83 | 96.15 | 103.3 | 102.57 | 76.19 | 104.4 | |
Tertinggi | 93.5 | 100.89 | 106.35 | 112.94 | 112.65 | 102.4 | 99.66 | 96.79 | 89.35 | 93.75 | 102.43 | 101.35 | 102.93 | 108.39 | 108.28 | 104.36 | 86.08 | 112.94 | |
Klik pada gambar untuk memperbesarnya kemudian SAVE IMAGE AS.
Artikel Lainnya (More Articles):
Tabel ICP atau Harga Minyak Mentah
Isu Kenaikan Harga BBM
Energi Alternatif
Tahun Kabisat
Toko Online Bulan Januari 2012
Ini Moneter Baru
Simpan Uang atau Emas?
Uang SFR JUGOSLAVIJA
10 Macam Sumpah
Ini Partai Baru
Modifikasi Sepeda Motor
Apakah Anda Pernah Dianggap Bekerja Online?
Hiduplah Sesuai Kemampuan
Rambut Skin
Mengapa Harus Bunuh Diri?
Aneka Kisah Naga di Dunia
Saatnya Berinovasi
Menikah dengan Ratu Jin Cantik
Sang Predator
Readme First! Berbisnis Online Melalui Iklan Gratis
Isu Kenaikan Harga BBM
Energi Alternatif
Tahun Kabisat
Toko Online Bulan Januari 2012
Ini Moneter Baru
Simpan Uang atau Emas?
Uang SFR JUGOSLAVIJA
10 Macam Sumpah
Ini Partai Baru
Modifikasi Sepeda Motor
Apakah Anda Pernah Dianggap Bekerja Online?
Hiduplah Sesuai Kemampuan
Rambut Skin
Mengapa Harus Bunuh Diri?
Aneka Kisah Naga di Dunia
Saatnya Berinovasi
Menikah dengan Ratu Jin Cantik
Sang Predator
Readme First! Berbisnis Online Melalui Iklan Gratis